Статистика по вакцинированным лицам на 16 июля 2021 года Всего за последние 24 часа по республике вакцинировано – 23 528 человека, из них II дозой вакцины привились – 2402. Всего по республике – 270 015 вакцинированных (в т.ч. II дозой – 91326).
Статистика по вакцинированным лицам
| Регион | 1 дозой | 2 дозой |
| г. Бишкек | 50727 | 24936 |
| г. Ош | 15130 | 7382 |
| Чуйская область | 25151 | 15913 |
| Ошская область | 30753 | 11423 |
| Иссык-Кульская область | 15575 | 8396 |
| Таласская область | 6376 | 4233 |
| Нарынская область | 6250 | 4388 |
| Джалал-Абадская область | 22092 | 10988 |
| Баткенская область | 6635 | 3667 |
| ИТОГО | 178689 | 91326 |
Всего вакцинировано за сутки
| Регион | Всего | в т.ч. 1 дозой | в т.ч. 2 дозой |
| г. Бишкек | 3056 | 1987 | 1069 |
| г. Ош | 2237 | 2114 | 123 |
| Чуйская область | 1534 | 1085 | 449 |
| Ошская область | 8159 | 7997 | 162 |
| Иссык-Кульская область | 1921 | 1488 | 433 |
| Таласская область | 847 | 840 | 7 |
| Нарынская область | 963 | 926 | 37 |
| Джалал-Абадская область | 3670 | 3589 | 81 |
| Баткенская область | 1141 | 1100 | 41 |
| ИТОГО | 23528 | 21126 | 2402 |
Из них вакциной Гам-КОВИД-Вак «Спутник-V»
| Регион | 1 дозой | 2 дозой |
| г. Бишкек | 29711 | 10042 |
| г. Ош | 4183 | 2183 |
| Чуйская область | 9422 | 5350 |
| Ошская область | 4430 | 2067 |
| Иссык-Кульская область | 4687 | 2820 |
| Таласская область | 500 | 462 |
| Нарынская область | 702 | 630 |
| Джалал-Абадская область | 2971 | 1257 |
| ИТОГО | 56606 | 24811 |
Categories: Вакцинация COVID, Новости
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ
4247